2026.01.08
2025年度同窓会課外活動表彰式が行われました。

2026年1月8日 2025年度同窓会課外活動表彰式が行われました。
同窓会課外活動表彰は、関西大学北陽高校同窓会より全国大会出場など優秀な課外活動成績を残せた個人、団体に贈られるのものです。
個人の部受賞者には、同窓会より表彰、副賞としいたしまして図書券(5000円)を
団体の部受賞団体には、活動費各50,000円を寄与いたしました。
■ 個人の部
| 氏名 | クラブ名 | 大会名 | 種目結果 | 結果 |
| 髙島 大吾 | サッカー部 | 第79回国民スポーツ大会(少年男子の部) | サッカー | 出場 |
| 大東 飛真 | 柔道部 | 2025年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 60㎏級 | 出場 |
| 枩田 昊大 | 柔道部 | 第48回全国高等学校柔道選手権大会 | 66㎏級 | 3月開催 |
| 村上 愛実 | 水泳部 | 第93回日本高等学校選手権水泳競技大会 | 100M自由形 | 第2位 |
| 村上 愛実 | 水泳部 | 第93回日本高等学校選手権水泳競技大会 | 200M自由形 | 第3位 |
| 愛敬 みう | 水泳部 | 第93回日本高等学校選手権水泳競技大会 | 200M平泳ぎ | 第8位 |
| 寺尾 奏音 | 水泳部 | 第93回日本高等学校選手権水泳競技大会 | 200M背泳ぎ | 第4位 |
| 堀江 奏花 | 水泳部 | 第93回日本高等学校選手権水泳競技大会 | 4×100Mリレー | 第4位 |
| 諸角 満里亜 | 水泳部 | 第93回日本高等学校選手権水泳競技大会 | 4×100Mリレー | 第4位 |
| 小倉 奏音 | 水泳部 | 第93回日本高等学校選手権水泳競技大会 | 4×200Mリレー | 第7位 |
| 本山 愛海 | 水泳部 | 第93回日本高等学校選手権水泳競技大会 | 4×200Mリレー | 第7位 |
| 中條 航 | 水泳部 | 第48回全国JOCジュニアオリンピック夏季水泳競技大会 | 400M自由形 | 第8位 |
| 河合 絢音 | 水泳部 | 第48回全国JOCジュニアオリンピック夏季水泳競技大会 | 4×100Mリレー | 第2位 |
| 山脇 葵 | 水泳部 | 第48回全国JOCジュニアオリンピック夏季水泳競技大会 | 400M自由形 | 第3位 |
| 藤本 航太朗 | 水泳部 | 2025JPANOPEN | 200Mバタフライ | 出場 |
| 寺本 吏玖 | 水泳部 | 第47回全国JOCジュニアオリンピック春季水泳競技大会 | 100M平泳ぎ | 第3位 |
| 池田 星那 | 水泳部 | 第47回全国JOCジュニアオリンピック春季水泳競技大会 | 50M自由形 | 第8位 |
| 池田 星那 | 水泳部 | 第47回全国JOCジュニアオリンピック春季水泳競技大会 | 400M自由形 | 第8位 |
| 中村 佳吾 | 陸上競技部 | 第78回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 走高跳 | 優勝 |
| 矢田 篤志 | 陸上競技部 | 第78回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 200m | 第3位 |
| 河合 依夏 | 陸上競技部 | 第78回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 走高跳 | 第6位 |
| 髙橋 孝太朗 | 陸上競技部 | 第78回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 走幅跳 | 出場 |
| 佐野 瑚子 | 陸上競技部 | 第41回U20日本陸上競技選手権大会 | 三段跳 | 第3位 |
| 濱田 幸生大 | 陸上競技部 | 第41回U20日本陸上競技選手権大会 | 400m | 第7位 |
| 玉井 直太朗 | 陸上競技部 | 第41回U20日本陸上競技選手権大会 | 100m | 出場 |
| 田川 瑛介 | 陸上競技部 | 第79回国民スポーツ大会 | 三段跳 | 第5位 |
| 大迫 龍我 | 陸上競技部 | 第79回国民スポーツ大会 | 走幅跳 | 第6位 |
| 福永 結希 | 陸上競技部 | 第19回U18陸上競技大会 | 走高跳 | 第6位 |
| 大谷 心優 | 陸上競技部 | 第19回U18陸上競技大会 | 走高跳 | 第6位 |
| 杉本 幸太郎 | 陸上競技部 | 第19回U18陸上競技大会 | 100m | 第7位 |
| 岡田 孝輝 | 陸上競技部 | 第19回U18陸上競技大会 | 三段跳 | 第9位 |
| 金城 樹 | 陸上競技部 | 第56回U16陸上競技大会 | 走高跳 | 第13位 |
| 小田桐 健介 | 陸上競技部 | 第56回U16陸上競技大会 | 100m | 出場 |
| 大宮 悠山 | ラグビー部 | 第79回国民スポーツ大会(SHIGA国スポ) | ラグビー | 優勝 |
| 久保 寛太郎 | ラグビー部 | 第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会 ※Refereeとして | ラグビー | 出場 |
■ 団体の部
| クラブ名 | 大会名 | 種目 | 結果 |
| 創作ダンス部 | 第37回全日本高校・大学ダンスフェスティバル神戸 | 創作コンクールの部 | 出場 |
| 水泳部 | 第93回日本高等学校選手権水泳競技大会 | 男子400mリレー | 出場 |
| 水泳部 | 第93回日本高等学校選手権水泳競技大会 | 男子400mメドレーリレー | 出場 |
| 水泳部 | 第93回日本高等学校選手権水泳競技大会 | 男子800mリレー | 出場 |
| 水泳部 | 第93回日本高等学校選手権水泳競技大会 | 女子400mリレー | 第4位 |
| 水泳部 | 第93回日本高等学校選手権水泳競技大会 | 女子400mメドレーリレー | 第7位 |
| 水泳部 | 第93回日本高等学校選手権水泳競技大会 | 女子800mリレー | 第7位 |
| 陸上競技部 | 第78回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 4×100mR | 第3位 |
| 陸上競技部 | 第78回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 4×400mR | 出場 |
